Parts / Mobility Base / TL-Dhib
TL-Dhib
Mobility Base
Two-leg design with good acceleration. Suitable to close-range combat.
| Nation | Sal Kar |
|---|---|
| Part No. | 6 |
| Chassis Type | Bipedal Chassis |
| Weight | 1021 |
| Durability | 4032 |
| KE Defense | 46 |
| CE Defense | 34 |
| Cost | 21500 |
| Energy Use | 212 |
| Speed | 61 |
| Acceleration | 36 |
| Brakes | 35 |
| Load | 4211 |
| Shock Absorption | 175 |
| Stability | 126 |
| Turning Speed | 150 |
| Rotation Speed | 66 |
| COM Compatibility | 120 |
| Speed at Full Load | 0.83 |
| Deep Water Slowdown % | 40 |
| Shallow Water Slowdown % | 20 |
| Sand Slowdown % | 3 |
| Snow Slowdown % | 15 |
| Swamp Slowdown % | 40 |
Model
Drag to turn it. Click it, then scroll to zoom.





