Parts / Mobility Base / RFZ-HL-2
RFZ-HL-2
Mobility Base
Hover leg model which floats on water. Slow acceleration but extremely high top speed. (Rafzakael Part)
| Nation | Sal Kar |
|---|---|
| Part No. | 68 |
| Chassis Type | Hover Chassis |
| Weight | 916 |
| Durability | 3003 |
| KE Defense | 41 |
| CE Defense | 32 |
| Cost | 19000 |
| Energy Use | 176 |
| Speed | 113 |
| Acceleration | 6 |
| Brakes | 5 |
| Load | 3654 |
| Shock Absorption | 137 |
| Stability | 73 |
| Turning Speed | 116 |
| Rotation Speed | 41 |
| COM Compatibility | 90 |
| Speed at Full Load | 0.63 |
| Deep Water Slowdown % | 0 |
| Shallow Water Slowdown % | 0 |
| Sand Slowdown % | 0 |
| Snow Slowdown % | 0 |
| Swamp Slowdown % | 0 |
Model
Drag to turn it. Click it, then scroll to zoom.





