Parts / Mobility Base / MSK-CL110
MSK-CL110
Mobility Base
Heavily armored caterpillar-leg model designed for close-range combat. High defensive performance.
| Nation | Morskoj |
|---|---|
| Part No. | 47 |
| Chassis Type | Treaded Chassis |
| Weight | 2117 |
| Durability | 8528 |
| KE Defense | 99 |
| CE Defense | 79 |
| Cost | 17500 |
| Energy Use | 173 |
| Speed | 48 |
| Acceleration | 19 |
| Brakes | 20 |
| Load | 5427 |
| Shock Absorption | 192 |
| Stability | 207 |
| Turning Speed | 76 |
| Rotation Speed | 80 |
| COM Compatibility | 85 |
| Speed at Full Load | 0.93 |
| Deep Water Slowdown % | 20 |
| Shallow Water Slowdown % | 10 |
| Sand Slowdown % | 5 |
| Snow Slowdown % | 7 |
| Swamp Slowdown % | 20 |
Model
Drag to turn it. Click it, then scroll to zoom.





