Parts / Mobility Base / MSK-CL100
MSK-CL100
Mobility Base
Caterpillar-leg model designed for control car. High load capacity and low energy consumption.
| Nation | Morskoj |
|---|---|
| Part No. | 49 |
| Chassis Type | Treaded Chassis |
| Weight | 2160 |
| Durability | 7981 |
| KE Defense | 84 |
| CE Defense | 68 |
| Cost | 21000 |
| Energy Use | 150 |
| Speed | 45 |
| Acceleration | 16 |
| Brakes | 17 |
| Load | 5630 |
| Shock Absorption | 187 |
| Stability | 188 |
| Turning Speed | 65 |
| Rotation Speed | 75 |
| COM Compatibility | 85 |
| Speed at Full Load | 0.93 |
| Deep Water Slowdown % | 20 |
| Shallow Water Slowdown % | 10 |
| Sand Slowdown % | 5 |
| Snow Slowdown % | 7 |
| Swamp Slowdown % | 20 |
Model
Drag to turn it. Click it, then scroll to zoom.





