Parts / Mobility Base / M14CL Meade
M14CL Meade
Mobility Base
Caterpillar-leg model with high mobility for control car.
| Nation | Tarakia |
|---|---|
| Part No. | 46 |
| Chassis Type | Treaded Chassis |
| Weight | 2041 |
| Durability | 7483 |
| KE Defense | 82 |
| CE Defense | 74 |
| Cost | 19500 |
| Energy Use | 150 |
| Speed | 62 |
| Acceleration | 24 |
| Brakes | 24 |
| Load | 5349 |
| Shock Absorption | 211 |
| Stability | 201 |
| Turning Speed | 66 |
| Rotation Speed | 73 |
| COM Compatibility | 85 |
| Speed at Full Load | 0.93 |
| Deep Water Slowdown % | 20 |
| Shallow Water Slowdown % | 10 |
| Sand Slowdown % | 5 |
| Snow Slowdown % | 12 |
| Swamp Slowdown % | 20 |
Model
Drag to turn it. Click it, then scroll to zoom.





