Parts / Mobility Base / HL-Labua
HL-Labua
Mobility Base
Improved version of HL-Ghazal for close-range combat. Great acceleration.
| Nation | Sal Kar |
|---|---|
| Part No. | 64 |
| Chassis Type | Hover Chassis |
| Weight | 1006 |
| Durability | 2989 |
| KE Defense | 43 |
| CE Defense | 34 |
| Cost | 20500 |
| Energy Use | 185 |
| Speed | 120 |
| Acceleration | 10 |
| Brakes | 9 |
| Load | 3848 |
| Shock Absorption | 147 |
| Stability | 84 |
| Turning Speed | 135 |
| Rotation Speed | 44 |
| COM Compatibility | 90 |
| Speed at Full Load | 0.63 |
| Deep Water Slowdown % | 0 |
| Shallow Water Slowdown % | 0 |
| Sand Slowdown % | 0 |
| Snow Slowdown % | 0 |
| Swamp Slowdown % | 0 |
Model
Drag to turn it. Click it, then scroll to zoom.





