Parts / Mobility Base / HL-Ghazal
HL-Ghazal
Mobility Base
Hover leg model which floats on water. Slow acceleration but extremely high top speed.
| Nation | Sal Kar |
|---|---|
| Part No. | 63 |
| Chassis Type | Hover Chassis |
| Weight | 936 |
| Durability | 3213 |
| KE Defense | 45 |
| CE Defense | 36 |
| Cost | 19000 |
| Energy Use | 185 |
| Speed | 125 |
| Acceleration | 7 |
| Brakes | 6 |
| Load | 3626 |
| Shock Absorption | 144 |
| Stability | 83 |
| Turning Speed | 125 |
| Rotation Speed | 46 |
| COM Compatibility | 90 |
| Speed at Full Load | 0.63 |
| Deep Water Slowdown % | 0 |
| Shallow Water Slowdown % | 0 |
| Sand Slowdown % | 0 |
| Snow Slowdown % | 0 |
| Swamp Slowdown % | 0 |
Model
Drag to turn it. Click it, then scroll to zoom.





