Parts / Mobility Base / HL-Asad
HL-Asad
Mobility Base
Hover leg model with high load capacity for using many weapons.
| Nation | Sal Kar |
|---|---|
| Part No. | 66 |
| Chassis Type | Hover Chassis |
| Weight | 983 |
| Durability | 3605 |
| KE Defense | 48 |
| CE Defense | 41 |
| Cost | 24500 |
| Energy Use | 180 |
| Speed | 110 |
| Acceleration | 11 |
| Brakes | 10 |
| Load | 4056 |
| Shock Absorption | 148 |
| Stability | 94 |
| Turning Speed | 142 |
| Rotation Speed | 47 |
| COM Compatibility | 90 |
| Speed at Full Load | 0.63 |
| Deep Water Slowdown % | 0 |
| Shallow Water Slowdown % | 0 |
| Sand Slowdown % | 0 |
| Snow Slowdown % | 0 |
| Swamp Slowdown % | 0 |
Model
Drag to turn it. Click it, then scroll to zoom.





