Parts / Cockpit
Cockpit
| Compare | Name | No. | Nation | Weight | Durability | KE Defense | CE Defense | Cost | Energy Use | System Sockets | Internal Power | Condenser Capacity | Condenser Regen | Parts Management |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M02CK Pickett | 0 | Tarakia | 589 | 3013 | 42 | 32 | 16000 | 50 | 9 | 216 | 1432 | 273 | 19 | |
| M07CK Brooke | 1 | Tarakia | 624 | 3406 | 45 | 34 | 17500 | 35 | 9 | 280 | 1902 | 339 | 19 | |
| M01CK Forrest | 2 | Tarakia | 692 | 3795 | 48 | 30 | 14500 | 46 | 9 | 240 | 1528 | 258 | 19 | |
| M03CK Jackson | 3 | Tarakia | 726 | 3972 | 50 | 34 | 20000 | 40 | 9 | 262 | 1358 | 242 | 21 | |
| MSK-C10 | 4 | Morskoj | 707 | 4136 | 50 | 23 | 12500 | 55 | 9 | 194 | 1290 | 230 | 21 | |
| MSK-C20 | 5 | Morskoj | 749 | 4528 | 58 | 26 | 14000 | 58 | 9 | 188 | 1189 | 212 | 20 | |
| C-Sal Kar | 6 | Sal Kar | 607 | 3168 | 43 | 42 | 16500 | 55 | 9 | 268 | 2207 | 394 | 19 | |
| C-Naml | 7 | Sal Kar | 581 | 2836 | 40 | 38 | 18000 | 57 | 9 | 256 | 1698 | 303 | 19 | |
| C-Dabbur | 8 | Sal Kar | 658 | 3862 | 48 | 45 | 18500 | 52 | 9 | 228 | 1494 | 267 | 20 | |
| C-Ankabut | 9 | Sal Kar | 678 | 3576 | 46 | 41 | 20000 | 58 | 9 | 236 | 2123 | 379 | 19 | |
| RFZ-CK-A1 | 10 | Tarakia | 583 | 2658 | 40 | 22 | 16000 | 48 | 9 | 200 | 1320 | 205 | 19 | |
| RFZ-CK-A2 | 11 | Tarakia | 682 | 3394 | 44 | 25 | 14500 | 42 | 9 | 222 | 1298 | 196 | 19 | |
| RFZ-CK-A3 | 12 | Sal Kar | 598 | 2653 | 38 | 35 | 14000 | 51 | 9 | 248 | 1986 | 332 | 19 | |
| M04CK Stuart | 20 | Tarakia | 924 | 5618 | 60 | 38 | 19000 | 56 | 8 | 136 | 1418 | 286 | 19 | |
| M05CK Johnston | 21 | Tarakia | 857 | 5083 | 58 | 36 | 21000 | 40 | 8 | 149 | 1239 | 250 | 21 | |
| M06CK Lee | 22 | Tarakia | 963 | 5843 | 65 | 40 | 23000 | 57 | 8 | 103 | 1170 | 236 | 20 | |
| MSK-C100 | 23 | Morskoj | 1057 | 6326 | 68 | 30 | 16500 | 52 | 8 | 154 | 827 | 195 | 21 | |
| MSK-C110 | 24 | Morskoj | 1124 | 6775 | 72 | 31 | 17500 | 46 | 8 | 182 | 890 | 167 | 20 | |
| C-Nahl | 25 | Sal Kar | 923 | 5284 | 51 | 49 | 22000 | 75 | 8 | 205 | 2116 | 412 | 20 | |
| C-Jarad | 26 | Sal Kar | 768 | 4538 | 48 | 44 | 23500 | 53 | 8 | 226 | 1371 | 215 | 19 | |
| C-Farasha | 27 | Sal Kar | 803 | 4946 | 50 | 47 | 25000 | 62 | 8 | 235 | 1641 | 368 | 19 | |
| RFZ-CK-B1 | 28 | Morskoj | 1022 | 5632 | 60 | 28 | 16500 | 46 | 8 | 138 | 766 | 180 | 21 | |
| MSK-C1000 | 35 | Morskoj | 1360 | 8016 | 80 | 41 | 19000 | 52 | 7 | 105 | 998 | 246 | 20 | |
| MSK-C1500 | 36 | Morskoj | 1421 | 8362 | 81 | 43 | 20000 | 56 | 7 | 131 | 858 | 197 | 21 | |
| MSK-C1001 | 37 | Morskoj | 1510 | 9235 | 86 | 47 | 24000 | 64 | 7 | 95 | 719 | 148 | 20 |
25 of 25 parts.